产品名称:SHOWA昭和风机
- 型号:EC/EM/EP
- 规格:高质量, 通用型
- 点击数:4040
- 产品简介:输出功率: 0.1kw~2.2kw。 流量:4.5~27m3/min; 静压0.60~2.50kPa
型号 | 出风口径(mm) | 相 | 出力 (KW) |
电动机保护方式 | 电流(A) | 50Hz | 60Hz | ||||||||
100V | 200V | 220V | 回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
|||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |||||||||||
EC-63S | 63 | 单 | 0.1 | 全闭 | 1.4 | 1.7 | — | — | — | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 |
EC-63T | 63 | 3 | 0.1 | 全闭 | — | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 |
EC-75S | 75 | 单 | 0.2 | 全闭外扇 | 3.5 | 3.5 | — | — | — | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 |
EC-75T | 75 | 3 | 0.2 | 全闭外扇 | — | — | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 |
EC-100S | 97 | 单 | 0.4 | 全闭外扇 | 6.0 | 7.8 | — | — | — | 2850 | 13 | 1.32 | 3450 | 16 | 1.91 |
EC-100T | 97 | 3 | 0.4 | 全闭外扇 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2850 | 13 | 1.32 | 3450 | 16 | 1.91 |
EC-125 | 123 | 3 | 1 | 全闭外扇 | — | — | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2850 | 24 | 1.70 | 3450 | 28 | 2.50 |
EM-100T7 | 97 | 3 | 0.75 | 全闭外扇 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2850 | 16 | 1.28 | 3450 | 16(19) | 1.81 |
EM-125M2 | 123 | 3 | 2.2 | 全闭外扇 | — | — | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 2850 | 33 | 1.67 | 3450 | 32(37) | 2.50 |
EP-63S | 63 | 单 | 0.1 | 全闭 | 1.4 | 1.7 | — | — | — | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 |
EP-63T | 63 | 3 | 0.1 | 全闭 | — | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 |
EP-75S | 75 | 单 | 0.2 | 全闭外扇 | 3.5 | 3.5 | — | — | — | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 |
EP-75T | 75 | 3 | 0.2 | 全闭外扇 | — | — | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 |
EP-100S | 97 | 单 | 0.4 | 全闭外扇 | 6.0 | 7.8 | — | — | — | 2850 | 13.5 | 1.18 | 3450 | 16 | 1.67 |
EP-100T | 97 | 3 | 0.4 | 全闭外扇 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2850 | 13.5 | 1.18 | 3450 | 16 | 1.67 |
EP-125 | 123 | 3 | 1.0 | 全闭外扇 | — | — | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2850 | 23 | 1.50 | 3450 | 24(27) | 2.15 |
上一页1下一页 |
![]() |