产品名称:Showa 昭和风机
- 型号:SF/SB轻型
- 规格:轻量小功率通用型
- 点击数:3300
- 产品简介:输出功率: 0.025kw~0.04kw。 流量:1.1~2.6m3/min; 静压0.21~0.66kPa
型号 | 出风口径(mm) | 相 | 出力 (KW) |
电动机保护方式 | 电流(A) | 50Hz | 60Hz | ||||||||
100V | 200V | 220V | 回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
|||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |||||||||||
SF-38 | 41 | 单 | 0.03 | 开放 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | 2830 | 1.1 | 0.21 | 3280 | 1.2 | 0.31 |
SF-50 | 49 | 单 | 0.04 | 全闭 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 2700 | 2.2 | 0.32 | 3200 | 2.6 | 0.45 |
SF-55S | 49 | 单 | 0.04 | 全闭 | 0.8 | 1.0 | — | — | — | 2700 | 2.5 | 0.31 | 3200 | 2.8 | 0.44 |
SB-151 | 41 | 单 | 0.04 | 全闭 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | 2700 | 1.6 | 0.47 | 3200 | 2.0 | 0.66 |
SB-201 | 49 | 单 | 0.04 | 全闭 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 |
SB-202 | 49 | 3 | 0.04 | 全闭 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 |
上一页1下一页 |
![]() |