产品名称:Showa 昭和风机
- 型号:FS
- 规格:法兰安装型
- 点击数:3055
- 产品简介:输出功率: 0.2kw~2.2kw。 流量:6.2~53m3/min; 静压0.35~2.06kPa
型号 | 出风口径(mm) | 相 | 出力 (KW) |
电动机保护方式 | 电流(A) | 50Hz | 60Hz | ||||||||
100V | 200V | 220V | 回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
回转数 (min-1) |
最大风量 (m3/min) |
最大静压 (Kpa) |
|||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |||||||||||
FS-150 | 70×80 | 3 | 0.2 | 全闭 | — | — | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2800 | 7.0<6.2> | 0.39<0.35> | 3400 | 8.0<7.0> | 0.55<0.50> |
FS-200 | 76×76 | 3 | 0.25 | 全闭 | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2800 | 9.5 | 0.55 | 3400 | 11 | 0.75 |
FS-400 | 102×102 | 3 | 0.4 | 全闭外扇 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2850 | 15 | 0.80 | 3450 | 14(18) | 1.08 |
FS-750 | 110×120 | 3 | 0.75 | 全闭外扇 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2850 | 21 | 0.85 | 3450 | 19(26) | 1.25 |
FS-1500 | 140×160 | 3 | 1.5 | 全闭外扇 | — | — | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 2850 | 32 | 1.13 | 3450 | 37(39) | 1.62 |
FS-2200 | 150×170 | 3 | 2.2 | 全闭外扇 | — | — | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 2850 | 45 | 1.43 | 3450 | 43(53) | 2.06 |
上一页1下一页 |
![]() |