产品名称:松下伺服电机MINAS A5系列型号说明
- 型号: A5系列选型说明
- 规格: A5系列选型说明
- 点击数:26405
- 产品简介:松下伺服电机MINAS A5系列产品: 1、实现行业最快的速度响应频率2.0KHz; 2、配备了行业最快、安装十分简便的高性能实时自动增益调整功能; 3、松下伺服电机A5系列拥有行业最多的4个陷波滤波器,设定频率为50 ~ 5000Hz,全部可进行浓度调整; 4、松下伺服马达MSME型电机(750W)的最高转速达6000r/min。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。
■伺服驱动器 | |||||||||||||||
速度、位置、转矩、全闭 | M A D H | T 1 | 5 | 0 5 | * * * | 特殊规格(英文、数字) | |||||||||
环形 | |||||||||||||||
位置控制专用型 | M A D H | T 1 | 5 | 0 5 | E * * | 特殊规格(英文、数字) | |||||||||
位置控制专用 | |||||||||||||||
外形符号 | 电流检测器的额定电流 | ||||||||||||||
符号 | 机箱名称 | 符号 | 额定电流 | ||||||||||||
MADH | A5系列A型机箱 | 功率元件的最大额定电流 | 05 | 5A | |||||||||||
MBDH | A5系列B型机箱 | 符号 | 额定电流 | 电源电压规格 | 07 | 7.5A | |||||||||
MCDH | A5系列C型机箱 | T1 | 10A | 符号 | 规格 | 10 | 10A | ||||||||
MDDH | A5系列D型机箱 | T2 | 15A | 1 | 单相 100V | 12 | 12A | ||||||||
MEDH | A5系列E型机箱 | T3 | 30A | 3 | 三相 200V | 20 | 20A | ||||||||
MFDH | A5系列F型机箱 | T4 | 35A | 4 | 三相 400V | 30 | 30A | ||||||||
T5 | 50A | 5 | 单相/三相 200V | 40 | 40A | ||||||||||
T7 | 75A | 64 | 64A | ||||||||||||
TA | 100A | 90 | 90A | ||||||||||||
TB | 150A | A2 | 120A | ||||||||||||
■伺服电机 | |||||||||||||||||||
M S M D | 5 | A | Z | G | 1 | S | * * | ||||||||||||
符号 | 类型 | ||||||||||||||||||
MSMD | 低惯量(50W-750W) | ||||||||||||||||||
MSME | 低惯量(1.0kW-5.0kW) | 特殊规格 | |||||||||||||||||
MDME | 中惯量(1.0kW-5.0kW) | ||||||||||||||||||
MGME | 中惯量(0.9kW-3.0kW) | 设计顺序 | |||||||||||||||||
MHMD | 高惯量(200Wto 750W) | 1:标准 | |||||||||||||||||
MHME | 高惯量(1.0kW-5.0kW) | C:中国大陆 | |||||||||||||||||
标准配置 | |||||||||||||||||||
电机额定输出功率 | |||||||||||||||||||
符号 | 额定输出功率 | 符号 | 额定输出功率 | 符号 | 轴 | 制动器 | 油封 | ||||||||||||
5A | 50W | 10 | 1.0kW | 直轴 | 键轴 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||||||||||
01 | 100W | 15 | 1.5kW | A | ● | ● | ● | ||||||||||||
02 | 200W | 20 | 2.0kW | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
04 | 400W | 30 | 3.0kW | C | ● | ● | ● | ||||||||||||
08 | 750W | 40 | 4.0kW | D | ● | ● | ● | ||||||||||||
09 | 0.9kW | 50 | 5.0kW | S | ● | ● | ● | ||||||||||||
电压规格 | T | ● | ● | ● | |||||||||||||||
符号 | 规格 | U | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1 | 100V | V | ● | ● | |||||||||||||||
2 | 200V | MSME(1.0kW 至5.0kW), | |||||||||||||||||
4 | 400V | MDME,MGME,MHME | |||||||||||||||||
Z | 100/200V(仅限50W) | 符号 | 轴 | 制动器 | 油封 | ||||||||||||||
旋转式编码器规格 | 直轴 | 键轴 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||||||||||
符号 | 方式 | 脉冲数 | 分辨率 | 导线 | C | ● | ● | ● | |||||||||||
G | 增量式 | 20位 | 1,048,576 | 5芯 | D | ● | ● | ● | |||||||||||
S | 绝对值 | 17位 | 131,072 | 7芯 | G | ● | ● | ● | |||||||||||
H | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
*符号为S的旋转式编码器可使用增量式 |
电机系列 | 额定输出功率(Kw) | 额定转速/最高转速(rpm) | 编码器 | 保持制动器 | 主要特点 | ||||
20位增量式 | 17位增量式/绝对式 | ||||||||
小 惯 量 | MSMD | 0.05~0.75 | 3000/5000 ※1 | ○ | ○ | ○ | ·小容量 ·最适合需要高转速的用途 ·大多数情况下都可使用 | ||
0.05 | 0.1 | ||||||||
0.2 | 0.4 | ||||||||
0.75 | |||||||||
MSME | 1.0~5.0 | 3000/5000 ※2 | ○ | ○ | ○ | ·中容量 ·最使用于直接连接滚珠丝杠,且机械刚性高的高频运转 | |||
1.0 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 3.0 | ||||||||
4.0 | 5.0 | ||||||||
中 惯 量 | MDME | 1.0~5.0 | 2000/3000 | ○ | ○ | ○ | ·中容量 ·最适用于皮带连接等机械刚性低的用途 | ||
1.0 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 3.0 | ||||||||
4.0 | 5.0 | ||||||||
MGME | 0.9~3.0 | 1000/2000 | ○ | ○ | ○ | ·中容量 ·最适用于需要低速大转矩的用途 | |||
0.9 | |||||||||
2.0 | |||||||||
3.0 | |||||||||
大 惯 量 | MHMD | 0.2~0.75 | 3000/5000 | ○ | ○ | ○ | ·小容量 ·最适用于皮带连接等机械刚性低的用途 | ||
0.2 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.75 | |||||||||
MHME | 1.0~5.0 | 2000/3000 | ○ | ○ | ○ | ·中容量 ·最适用于大惯性,特别是负载转动惯量较大的皮带连接等机械刚性低的用途 | |||
1.0 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 3.0 | ||||||||
4.0 | 5.0 | ||||||||
*1 | 750W最高转速为4500rpm | ||||||||
*2 | 4KW与5KW最高转速为4500rpm | ||||||||
*3 | 电机的防护等级为IP65(除电机轴端;部分型号不包括插头部分)、IP67可选 |
上一页1下一页 |
![]() |