产品名称:松下伺服电机MINAS A4系列型号说明
- 型号:A4系列选型说明
- 规格:A4系列选型说明
- 点击数:73897
- 产品简介:松下伺服电机MINAS A4系列产品: 1.智能化的自动调整:高性能的实时自动调整增益 2.高速高响应 :速度响应频率最高可达1kHz.高性能的机械适应性. 3.超低振动:内置自适应滤波器,可以根据机械共振频率不同而自动地调整陷波滤波器频率. 内置了不同于自适应滤波器的两个独立道的滤波器 内置了两个通道的振动抑制滤波器,可以以0.1Hz为单位,分别设置振动频率,也可以抑制刚性较低的机械在启动和停止时产生的振动
驱动器型号说明 | |||||||||||||
M A D D | T1 | 2 | 0 5 | *** | |||||||||
特殊规格记号 | |||||||||||||
003:脉冲控制专用 | |||||||||||||
外形分类 | 电源电压规格 | ||||||||||||
记号 | 型号 | 记号 | 规格 | ||||||||||
MADD | A4系列 A型 | 最大瞬时输出电流 | 1 | 单相100V | |||||||||
MBDD | A4系列 B型 | 记号 | 最大瞬时输出电流 | 2 | 单相200V | ||||||||
MCDD | A4系列 C型 | T1 | 10A | 3 | 三相200V | ||||||||
MDDD | A4系列 D型 | T2 | 15A | 4 | 单相/三相200V | ||||||||
MEDD | A4系列 E型 | T3 | 30A | 电流检测器额定电流 | |||||||||
MFDD | A4系列 F型 | T5 | 50A | 记号 | 电流 | 记号 | 电流 | ||||||
MGDD | A4系列 G型 | T7 | 75A | 05 | 5A | 40 | 40A | ||||||
TA | 100A | 07 | 7.5A | 64 | 64A | ||||||||
TB | 150A | 10 | 10A | 90 | 90A | ||||||||
TC | 300A | 20 | 20A | A2 | 120A | ||||||||
30 | 30A | B4 | 240A | ||||||||||
电机型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MSMD | 5A | Z | P | 1 | U | ﹡﹡ | |||||||||||||||||||||||||
特殊规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电机结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计序号 1:标准型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
MSMD、MQMA、MHMD | |||||||||||||||||||||||||||||||
记号 | 类型 | 编码器规格 | 记号 | 轴 | 保持制动器 | 油封 | |||||||||||||||||||||||||
MAMA | 超小惯量 | 记号 | 方式 | 脉冲数 | 分辨率 | 线数 | 直轴 | 键轴 | 有 | 无 | 有 | ||||||||||||||||||||
MSMD | 小惯量 | P | 增量式 | 2500p/r | 10000 | 5 | C | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
MQMA | 小惯量 | S | 增量式/绝对式通用 | 17bit | 1E+05 | 7 | D | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
MSMA | 小惯量 | U | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
MDMA | 中惯量 | 电压规格 | V | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
MGMA | 中惯量 | 记号 | 规格 | (U、V:轴端带螺纹孔) | |||||||||||||||||||||||||||
MFMA | 中惯量 | 1 | 100V | MSMA、MDMA、MGMA、MHMA | |||||||||||||||||||||||||||
MHMD | 大惯量 | 2 | 200V | 记号 | 轴 | 保持制动器 | 油封 | ||||||||||||||||||||||||
MHMA | 大惯量 | Z | 100V/200V通用(仅对50W) | 直轴 | 键轴 | 有 | 无 | 有 | |||||||||||||||||||||||
C | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
电机额定功率 | D | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
记号 | 额定功率 | 记号 | 额定功率 | G | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
5A | 50W | 15 | 1.5KW | H | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
01 | 100W | 20 | 2.0KW | MAMA | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 200W | 25 | 2.5KW | 记号 | 轴 | 保持制动器 | 油封 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 400W | 30 | 3.0KW | 直轴 | 键轴 | 有 | 无 | 有 | |||||||||||||||||||||||
05 | 500W | 40 | 4.0KW | A | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
08 | 750W | 45 | 4.5KW | B | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
09 | 900W | 50 | 5.0KW | E | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1.0KW | 60 | 6.0KW | F | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
75 | 7.5KW |
规格一览表MINAS A4 | |||||||
电机系列 | 额定输出 功率(KW) |
额定转速 /最高转速 (rpm) |
编码器 | 保持 制动器 |
主要特点 | ||
2500p/r 增量式 |
17位增量式 /绝对式 |
||||||
超 小 惯 量 |
MAMA | 5000/6000 | ○ | ○ | ○ | ● 小容量 ● 超小惯量电机 ● 超高转速 |
|
0.1~0.75 | |||||||
0.1,0.2,0.4,0.75 | |||||||
小 惯 量 |
MSMD | 0.05~0.75 | 3000/5000 ※1 |
○ | ○ | ○ | ● 小容量 ● 小惯量电机 |
0.05,0.1,0.2 0.4,0.75 |
|||||||
MQMA | 0.1~0.4 | 3000/5000 | ○ | ○ | ○ | ● 小容量 ● 小惯量电机 ● 扁平形电机 |
|
0.1,0.2,0.4 | |||||||
MSMA | 0.1~5.0 | 3000/5000 ※2 |
○ | ○ | ○ | ● 小容量 ● 小惯量电机 |
|
1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 | |||||||
中 惯 量 |
MDMA | 0.75~7.5 | 2000/3000 | ○ | ○ | ○ | ● 中容量 ● 中惯量电机 |
0.75,1.0,1.5 2.0.2.5,3.0 3.5,4.0,4.5,5.0 |
|||||||
7.5 | 1500/3000 | ||||||
MGMA | 0.9~6.0 | 1000/2000 | ○ | ○ | ○ | ● 中容量 ● 中惯量电机 ● 低速大转矩 |
|
0.9,2.0,3.0 4.5,6.0 |
|||||||
MFMA | 0.4~4.5 | 2000/3000 | ○ | ○ | ○ | ● 中容量 ● 中惯量电机 ● 扁平形电机 |
|
0.4,1.5,2.5,4.5 | |||||||
大 惯 量 |
MHMD | 0.2~0.75 | 3000/5000 ※1 |
○ | ○ | ○ | ● 小容量 ● 大惯量电机 |
0.2,0.4,0.75 | |||||||
MHMD | 0.5~7.5 | 2000/3000 | ○ | ○ | ○ | ● 中容量 ● 大惯量电机 |
|
0.5,1.0,1.5 2.0,3.01.0,5.0 |
|||||||
7.5 | 1500/3000 | ||||||
*1 | 750W最高转速为4500rpm | ||||||
*2 | 4KW与5KW最高转速为4500rpm | ||||||
*3 | 电机的防护等级为IP65(除电机轴端;部分型号不包括插头部分)、IP67可选 |
上一页1下一页 |
![]() |