产品名称:松下伺服MINAS A4-MSMD系列
- 型号:MSMD
- 规格:MSMD
- 点击数:22088
- 产品简介:松下伺服MINAS A4系列MSMD规格主要特点:小容量:小惯量电机。
| 系列 | MSMD | |||||
| 额定输出功率 | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | |
| 适配驱动器型号 | MADDT1205 | MADDT1207 | MBDDT2210 | CDDT3520 | ||
| 外形分类 | A型 | B型 | C型 | |||
| 额定转矩(N·m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
| 最大转矩(N·m) | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |
| 额定转矩/最高转速(rpm) | 3000/5000 | 3000/4500 | ||||
| 电机惯量 (×10-4㎏·m2) |
无制动器 | 0.025 | 0.051 | 0.14 | 0.26 | 0.87 |
| 有制动器 | 0.027 | 0.054 | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |
| 变压器容量(kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 编码器 | 17位(分辨率:131072),7线制增量式/绝对式:2500p/r(分辨率:10000),5线制增量式 | |||||
| 环境要求 | 温度:工作0~40℃(无冰冻),保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤85%RH(无结露);海拔≤1,000米;振动≤49m/s2 | |||||
| 质量(kg)(制动器:无/有) | 0.32/0.53 | 0.47/0.68 | 0.82/1.3 | 1.2/1.7 | 2.3/3.1 | |
| LL | 2500p/r,无制动器 | 72 | 92 | 79 | 98.5 | 112 |
| 2500p/r,有制动器 | 102 | 122 | 115.5 | 135.5 | 149 | |
| 17位,无制动器 | 72 | 92 | 79 | 98.5 | 112 | |
| 17位,有制动器 | 102 | 122 | 115.5 | 135.5 | 149 | |
| LR | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
| S | 8 | 8 | 11 | 14 | 19 | |
| LA | 45 | 45 | 70 | 70 | 90 | |
| LB | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | |
| LC | 38 | 38 | 60 | 60 | 80 | |
| LD | - | - | - | - | - | |
| LE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| LF | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
| LG | - | - | - | - | - | |
| LH | 32 | 32 | 43 | 43 | 53 | |
| LN | 26.5 | 46.5 | - | - | - | |
| LZ | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 6 | |
| 键 | LW | 14 | 14 | 20 | 25 | 25 |
| LK | 12.5 | 12.5 | 18 | 22.5 | 22 | |
| KW | 3h9 | 3h9 | 4h9h | 5h9 | 6h9 | |
| KH | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RH | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 11 | 15.5 | |
| TP | M3深6 | M3深6 | M4深8 | M5深10 | M5深10 | |
.jpg)
| 上一页1下一页 |
![]() |

