产品名称:松下伺服MINAS A4-MQMA/MHMD系列
- 型号:MQMA/MHMD
- 规格:MQMA/MHMD
- 点击数:21537
- 产品简介:松下伺服MINAS A4系列MQMA规格主要特点:小容量;小惯量电机;扁平形电机。 松下伺服MINAS A4系列MHMD规格主要特点:小容量;大容量电机。
系列 | MQMA | MHMD | |||||
额定输出功率 | 100W | 200W | 400W | 200W | 400W | 750W | |
适配驱动器型号 | MADDT1205 | MADDT1207 | MBDDT2210 | MADDT1207 | BDDT2210 | MCDDT3520 | |
外形分类 | A型 | A型 | B型 | A型 | B型 | C型 | |
额定转矩(N·m) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
最大转矩(N·m) | 0.95 | 1.91 | 3.82 | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |
额定转矩/最高转速(rpm) | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/4500 | ||||
电机惯量 (×10-4㎏·m2) |
无制动器 | 0.09(0.10) | 0.34(0.35) | 0.64(0.65) | 0.42 | 0.67 | 1.51 |
有制动器 | 0.12(0.13) | 0.42(0.43) | 0.72(0.73) | 0.45 | 0.7 | 1.61 | |
变压器容量(kVA) | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
编码器 | 17位(分辨率:131072),7线制增量式/绝对式:2500p/r(分辨率:10000),5线制增量式 | ||||||
环境要求 | 温度:工作0~40℃(无冰冻),保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤85%RH(无结露);海拔≤1,000米;振动≤49m/s2 *1 | ||||||
质量 (kg) |
2500p/r,无制动器 | 0.65 | 1.3 | 1.8 | 0.96 | 1.4 | 2.5 |
2500p/r,有制动器 | 0.9 | 2 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | |
17位,无制动器 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 0.96 | 1.4 | 2.5 | |
17位,有制动器 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | |
LL | 2500p/r,无制动器 | 60 | 67 | 82 | 98.5 | 118 | 127 |
2500p/r,有制动器 | 84 | 99.5 | 114.5 | 135 | 154.5 | 164 | |
17位,无制动器 | 87 | 94 | 109 | 98.5 | 118 | 127 | |
17位,有制动器 | 111 | 126.5 | 141.5 | 135 | 154.5 | 164 | |
LR | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
S | 8 | 11 | 14 | 11 | 14 | 19 | |
LA | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | |
LB | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | |
LC | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | |
LD | - | - | - | - | - | - | |
LE | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
LF | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
LG | - | - | - | - | - | - | |
LH | 43 | 53 | 53 | 43 | 43 | 53 | |
LN | - | - | - | - | - | - | |
LZ | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | |
键 | LW | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 |
LK | 12.5 | 18 | 22.5 | 18 | 22.5 | 22 | |
KW | 3h9 | 4h9h | 5h9 | 4h9h | 5h9 | 6h9h | |
KH | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
RH | 6.2 | 8.5 | 11 | 8.5 | 11 | 15.5 | |
TP | M3深6 | M4深8 | M5深10 | M4深8 | M5深10 | M5深10 |
上一页1下一页 |
![]() |