产品名称:松下伺服MINAS A4-MSMA系列
- 型号:MSMA
- 规格:MSMA
- 点击数:13719
- 产品简介:松下伺服MINAS A4系列MSMA规格主要特点:中惯量;小惯量电机。
系列 | MSMA | ||||||
额定输出功率 | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.0kw | |
适配驱动器型号 | MDDDT5540 | MEDDT7364 | MFDDTA390 | MFDDTB3A2 | |||
外形分类 | D型 | E型 | F型 | ||||
额定转矩(N·m) | 3.18 | 4.77 | 6.36 | 9.54 | 12.6 | 15.8 | |
最大转矩(N·m) | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 28.6 | 37.9 | 47.6 | |
额定转矩/最高转速(rpm) | 3000/5000 | 3000/4500 | |||||
电机惯量 (×10-4㎏·m2) |
无制动器 | 1.69 | 2.59 | 3.46 | 6.77 | 12.7 | 17.8 |
有制动器 | 1.88 | 2.84 | 3.81 | 7.45 | 14.1 | 19.7 | |
变压器容量(kVA) | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
编码器 | 17位(分辨率:131072),7线制增量式/绝对式:2500p/r(分辨率:10000),5线制增量式 | ||||||
环境要求 | 温度:工作0~40℃(无冰冻),保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤85%RH(无结露);海拔≤1,000米;振动≤49m/s2 | ||||||
质量(kg)(制动器:无/有) | 4.5/5.1 | 5.1/6.5 | 6.5/7.9 | 9.3/11.0 | 12.9/14.8 | 17.3/19.2 | |
LL | 2500p/r,无制动器 | 175 | 180 | 205 | 217 | 240 | 280 |
2500p/r,有制动器 | 200 | 205 | 230 | 242 | 265 | 305 | |
17位,无制动器 | 175 | 180 | 205 | 217 | 240 | 280 | |
17位,有制动器 | 200 | 205 | 230 | 242 | 265 | 305 | |
LR | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
S | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 | |
LA | 100 | 115 | 115 | 130/145 | 145 | 145 | |
LB | 80 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | |
LC | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | |
LD | 120 | 135 | 135 | 162 | 165 | 165 | |
LE | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LF | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
LG | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
LH | 98 | 103 | 103 | 111 | 118 | 118 | |
LZ | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
键 | LW | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
LK | 42 | 42 | 42 | 41 | 51 | 51 | |
KW | 6h9h | 6h9h | 6h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | |
KH | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
RH | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18 | 20 | 20 |

上一页1下一页 |
![]() |