产品名称:松下伺服MINAS A4-MDMA系列
- 型号:MDMA
- 规格:MDMA
- 点击数:12455
- 产品简介:松下伺服MINAS A4系列MDMA规格主要特点:中容量;中惯量电机。
系列 | MDMA | ||||||||||
额定输出功率 | 750w | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | 2.5kw | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 5.0kw | |
适配驱动器型号 | MDDDT3530 | MDDDT5540 | MEDDT7364 | MFDDTA390 | MFDDTB3A2 | ||||||
外形分类 | D型 | E型 | F型 | ||||||||
额定转矩(N·m) | 3.57 | 4.8 | 7.15 | 9.54 | 11.8 | 14.3 | 16.6 | 18.8 | 21.4 | 23.8 | |
最大转矩(N·m) | 10.7 | 14.4 | 21.5 | 28.5 | 35.5 | 42.9 | 50.0 | 56.4 | 64.3 | 71.4 | |
额定转矩/最高转速(rpm) | 2000/3000 | ||||||||||
电机惯量 (×10-4㎏·m2) |
无制动器 | 2.82 | 6.17 | 11.2 | 15.2 | 19.2 | 22.3 | 35.9 | 42.5 | 50.6 | 60.7 |
有制动器 | 3.13 | 6.79 | 12.3 | 16.7 | 21.1 | 24.6 | 40.2 | 46.8 | 55.6 | 66.7 | |
变压器容量(kVA) | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 6 | 7.5 | |
编码器 | 17位(分辨率:131072),7线制增量式/绝对式:2500p/r(分辨率:10000),5线制增量式 | ||||||||||
环境要求 | 温度:工作0~40℃(无冰冻),保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤85%RH(无结露);海拔≤1,000米;振动≤49m/s2 | ||||||||||
质量(kg)(制动器:无/有) | 4.8/6.5 | 6.8/8.7 | 8.5/10.1 | 10.6/12.5 | 12.8/14.7 | 14.6/16.5 | 16.2/18.7 | 18.8/21.3 | 21.5/25.0 | 25.0/28.5 | |
LL | 2500p/r,无制动器 | 147 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 219 | 242 | 202 | 225 |
2500p/r,有制动器 | 172 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 244 | 267 | 227 | 250 | |
17位,无制动器 | 147 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 219 | 242 | 202 | 225 | |
17位,有制动器 | 172 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 244 | 267 | 227 | 250 | |
LR | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
S | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 35 | 35 | |
LA | 130/145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 165 | 165 | 200 | 200 | |
LB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 114.3 | 114.3 | |
LC | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 176 | 176 | |
LD | 162 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 233 | 233 | |
LE | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
LF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
LG | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
LH | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 128 | 128 | 143 | 143 | |
LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | |
键 | LW | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
LK | 42 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | |
KW | 6h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | 8h9h | 10h9h | 10h9h | |
KH | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
RH | 15.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
上一页1下一页 |
![]() |