产品名称:松下伺服MINAS A4-MGMA/MFMA系列
- 型号:MGMA/MFMA
- 规格:MGMA/MFMA
- 点击数:5194
- 产品简介:松下伺服MINAS A4系列MGMA规格主要特点:中容量;中惯量电机;低速大转矩。 松下伺服MINAS A4系列MFMA规格主要特点:中容量;中惯量电机;扁平形电机。
| 系列 | MGMA | MFMA | |||||||
| 额定输出功率 | 900w | 2.0kw | 3.0kw | 4.5kw | 400w | 1.5kw | 2.5kw | 4.5kw | |
| 适配驱动器型号 | MDDDT5540 | MFDDTA390 | MFDDTB3A2 | MFDDTB3A2 | MCDDT3520 | MDDDT5540 | MEDDT7364 | MFDDTB3A2 | |
| 外形分类 | D型 | F型 | F型 | F型 | C型 | D型 | E型 | F型 | |
| 额定转矩(N·m) | 8.62 | 19.1 | 28.4 | 42.9 | 1.9 | 7.15 | 11.8 | 21.5 | |
| 最大转矩(N·m) | 19.3 | 44.0 | 63.7 | 107.0 | 5.3 | 21.5 | 30.4 | 54.9 | |
| 额定转矩/最高转速(rpm) | 1000/2000 | 2000/3000 | |||||||
| 电机惯量 (×10-4㎏·m2) |
无制动器 | 11.2 | 35.5 | 55.7 | 80.9 | 2.45 | 20.1 | 41.3 | 72.3 |
| 有制动器 | 12.3 | 41.4 | 61.7 | 86.9 | 2.7 | 21.5 | 45.3 | 78.5 | |
| 变压器容量(kVA) | 1.8 | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 6.8 | |
| 编码器 | 17位(分辨率:131072),7线制增量式/绝对式:2500p/r(分辨率:10000),5线制增量式 | ||||||||
| 环境要求 | 温度:工作0~40℃(无冰冻),保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤85%RH(无结露);海拔≤1,000米;振动≤49m/s2 | ||||||||
| 质量(kg)(制动器:无/有) | 8.5/10.0 | 17.5/21.0 | 25.0/28.5 | 34.0/39.5 | 4.7/6.7 | 11.0/14.0 | 14.8/17.5 | 19.9/24.3 | |
| LL | 2500p/r,无制动器 | 175 | 182 | 222 | 300.5 | 120 | 145 | 139 | 163 |
| 2500p/r,有制动器 | 200 | 207 | 271 | 337.5 | 145 | 170 | 166 | 194 | |
| 17位,无制动器 | 175 | 182 | 222 | 300.5 | 120 | 145 | 139 | 163 | |
| 17位,有制动器 | 200 | 207 | 271 | 337.5 | 145 | 170 | 166 | 194 | |
| LR | 70 | 80 | 80 | 113 | 55 | 65 | 65 | 70 | |
| S | 22 | 35 | 35 | 42 | 19 | 35 | 35 | 35 | |
| LA | 145 | 200 | 200 | 200 | 145 | 200 | 235 | 235 | |
| LB | 110 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 110 | 114.3 | 200 | 200 | |
| LC | 130 | 176 | 176 | 176 | 130 | 176 | 220 | 220 | |
| LD | 165 | 233 | 233 | 233 | 165 | 233 | 268 | 268 | |
| LE | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 3.2 | 4 | 4 | |
| LF | 12 | 18 | 18 | 24 | 12 | 18 | 16 | 16 | |
| LG | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| LH | 118 | 143 | 143 | 143 | 118 | 143 | 164 | 164 | |
| LZ | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 键 | LW | 45 | 55 | 55 | 96 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| LK | 41 | 50 | 50 | 90 | 42 | 50 | 50 | 50 | |
| KW | 8h9h | 10h9h | 10h9h | 12h9h | 6h9h | 10h9h | 10h9h | 10h9h | |
| KH | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| RH | 18 | 30 | 30 | 37 | 15.5 | 30 | 30 | 30 | |
.jpg)
.jpg)
| 上一页1下一页 |
![]() |

