产品名称:MR系列微型滚珠线性滑轨产品介绍
- 型号:MR
- 规格:微型滚珠线性滑轨
- 点击数:48497
- 产品简介:MR系列微型滚珠线性滑轨产品介绍 MR微型滚珠线性滑轨系列具有高负荷,高扭矩功能。滑座钢体与框架、端盖及密封片的结合方式采用嵌入式设计,钢珠回流孔采用特殊设计,使钢珠循环更平稳,噪音低。滑座于两端有密封式润滑注油孔设计,可经由钢珠循环将润滑油带到表面,达到润滑的效果。 MR微型滚珠线性滑轨系列提供3种精度等级N、H、P。 薄型底面密封及端面密封构成全密闭防尘设计:可弹性搭配。 滑座具高刚性钢珠保持器,以确保运送途中之安全并且滑座容易装配与安全。 MR微型滚珠线性滑轨系列无论是滑轨、滑座钢体或滚珠皆使用不锈钢淬透热处理材质。
| MR系列微型滚珠线性滑轨产品介绍 | ||||||||||||||
| MR | 9 | M | N | SS | 2 | V0 | P | –120L | –10 | –10 | Ⅱ | J | ||
|
|
客制化需求 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同一轴所装配滑轨数 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
端点边长(mm) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
起点边长(mm) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滑轨长度(mm) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精度等级: N:普通级 H:高级 P:精密级 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
预压等级: V0:无预压 VS:微间隙 V1:轻预压 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
滑座数目:每支滑轨所搭配滑座数量 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
SS:端面密封片 EE:端面密封片+加强片 ZZ:端面密封片+储油块 EZ:端面密封片+加强片+储油块 (EE、EZ:仅提供12M/W、15M/W两种尺寸) (ZZ:提供5M/W、7M/W、9M/W、12M/W、15M/W等尺寸) |
|||||||||
|
|
|
|
|
滑座型式: L:长型 N:标准型 |
||||||||||
|
|
|
|
滑轨型式: M:标准型 W:款型 |
|||||||||||
|
|
|
尺寸规格: 以滑轨宽度为尺寸规格,如15,12,9,7,5,3 |
||||||||||||
|
|
产品类别: MR上锁式微型滚珠线性滑轨;MRU下锁式微型滚珠线性滑轨;ST有限行程微型滚珠线性滑轨 |
|||||||||||||
| 精度等级 | ||||||||||||||
| 精密等级(μm) | 精密级 | 高级 | 普通级 | |||||||||||
| P | H | N | ||||||||||||
| 高度H尺寸容许公差 | H | ±10 | ±20 | ±40 | ||||||||||
| 不同的滑座在滑轨相同 | △H | 7 | 15 | 25 | ||||||||||
| 位置上之高度相对误差 | ||||||||||||||
| 宽度W2尺寸容许公差 | W2 | ±15 | ±25 | ±40 | ||||||||||
| 不同的滑座在滑轨相同 | △W2 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||
| 位置上之宽度相对误差 | ||||||||||||||
| 预压等级 | ||||||||||||||
| MR微型滚珠线性滑轨系列提供2种预压等级V0、V1。 | ||||||||||||||
| 适当的预压可提高微型线性运动系统于刚性、精度、抗扭拒等能力之表现,但对运转寿命、运行阻力方面则有不良影响。 | ||||||||||||||
| 预压等级 | 压力值 | 预压间隙值 | ||||||||||||
| (μm) | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | |||||||||
| V0 | 微间隙至 | ﹢1 | ﹢1.5 | ﹢2 | ﹢2 | ﹢3 | ﹢5 | |||||||
| ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | |||||||||
| 轻预压 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| V1 | 轻预压 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | |||||||||
| 0.02C | ﹣0.5 | ﹣1 | ﹣3 | ﹣4 | ﹣6 | ﹣10 | ||||||||
| MR系列微型滚珠线性滑轨订购须知、滑轨长度 | ||||||||||||||
| 所需长度大于Lmax时将由两支以上连接而成,有关资料请洽欧申。 | ||||||||||||||
| 标准型 | 宽型 | |||||||||||||
| 滑轨长度 | 尺寸 | 滑轨长度 | 尺寸 | |||||||||||
| 3M | 5M | 7M | 9M | 12M | 15M | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | |||
| 30 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 110 | |||
| 40 | 55 | 55 | 75 | 95 | 110 | 55 | 70 | 80 | 80 | 110 | 150 | |||
| 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 70 | 90 | 110 | 110 | 150 | 190 | |||
| 单支滑轨 | 85 | 85 | 115 | 145 | 190 | 单支滑轨 | 110 | 140 | 140 | 190 | 230 | |||
| 标准长(mm) | 100 | 100 | 135 | 170 | 230 | 标准长(mm) | 130 | 170 | 170 | 230 | 270 | |||
| 130 | 155 | 195 | 270 | 150 | 200 | 200 | 270 | 310 | ||||||
| 175 | 220 | 310 | 170 | 260 | 260 | 310 | 430 | |||||||
| 195 | 245 | 350 | 290 | 290 | 390 | 550 | ||||||||
| 275 | 270 | 390 | 320 | 470 | 670 | |||||||||
| 375 | 320 | 430 | 550 | 790 | ||||||||||
| 370 | 470 | |||||||||||||
| 470 | 550 | |||||||||||||
| 570 | 670 | |||||||||||||
| 870 | ||||||||||||||
| 孔距(mm) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 孔距(mm) | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| L2,L3min | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | L2,L3min | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| L2,L3max | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 | L2,L3max | 10 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
| Lmax | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Lmax | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 上一页1下一页 |
![]() |

