站内搜索:

栏目导航

联系方式

KCP蛇形弹簧联轴器 KHBD型
  1. 产品名称:KCP蛇形弹簧联轴器 KHBD型

  2. 型号:KHBD
  3. 规格:KHBD
  4. 点击数:8765
  5. 产品简介:KCP蛇形弹簧联轴器 现货供应!

 

  型号Size         KHBD                                 尺寸(mm)   重量(kg)  润滑重量(kg)   刹车盘
额定扭矩kgf-m 最大速度(rpm)  最大孔  最小孔    A    C    D   G     J    P   W   X GAP    E    F
1020H 4.9 4,500 29 13 101.6 48 40 60 67.5 71 61 12 3.2 2.6 0.03 203 6.4
1030H 13.8 4,500 35 13 110 48 49 60 71.8 79 61 12 3.2 3.3 0.04 254 6.4
1040H 23.0 4,500 41 13 114.5 51 57 60 71.7 98 61 12 3.2 4.3 0.05 254 6.4
1050H 40.3 4,500 48 13 138 61 67 60 81.5 108 61 13 3.2 6.4 0.05 254 6.4
1060H 63.4 4,350 54 19 150.5 64 76 89 97.5 125 88 15 3.2 9.6 0.09 305 6.4
1070H 92.2 4,125 64 19 162 76 87 89 98.9 133 88 15 3.2 12.3 0.12 305 6.4
1080H 190.1 3,600 76 27 193.7 89 105 89 118.4 152 88 18 3.2 19.8 0.17 305 6.4
1090H 345.6 3,600 89 27 212.2 99 124 89 126.9 179 88 27 3.2 28.4 0.25 406 12.7
1100H 581.8 2,440 102 41 250 121 142 119 156.0 216 119 29 4.8 47.7 0.43 406 12.7
1110H 864.1 2,250 114 41 270 127 160 146 162.6 241 146 41 4.8 64.9 0.51 457 12.7
1120H 1,267.4 2,025 127 60 308 149 179 150 191 276 149 33 6.4 92.1 0.73 509 12.7
1130H 1,843.4 1,800 152 67 345.3 162 217 153 195 295 152 35 6.4 132 0.91 559 12.7
1140H 2,649.9 1,650 184 67 386 184 254 160 201 330 159 38 6.4 185 1.13 610 12.7
1150H 3,686.9 1,500 203 108 453 183 269 180 271 368 183 32 6.4 253 1.95 762 12.7
1160H 5,184.7 1,350 229 108 501 198 305 198 279 400 198 32 6.4 336 2.81 914 12.7

上一页1下一页

点击数:8765 录入时间:2011-07-05 14:46:48【打印此页】【返回

昵称: email: 主页:


Copyright © 2010-2011 沈阳欧申科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:苏州西姆斯 RSS订阅|RSS订阅
地址:辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房 电话:86-24-22515196 22530212 传真:86-24-22515126
QQ:1770446632 E_mail:sales@oceanhy.com
备案编号:500000015-01146