产品名称:ABR142系列(台湾APEX行星减速机)
- 型号:ABR142
- 规格:台湾APEX
- 点击数:45915
- 产品简介:ABR142系列(台湾APEX行星减速机)
减速机性能资料 | |||||||||
规 格 | 节 数 | 减速比1 | ABR142 | ||||||
3 | 342 | ||||||||
4 | 520 | ||||||||
5 | 650 | ||||||||
6 | 600 | ||||||||
7 | 550 | ||||||||
8 | 500 | ||||||||
9 | 450 | ||||||||
10 | 450 | ||||||||
14 | 550 | ||||||||
1 | 20 | 450 | |||||||
15 | - | ||||||||
20 | - | ||||||||
25 | 650 | ||||||||
30 | 600 | ||||||||
35 | 550 | ||||||||
40 | 500 | ||||||||
45 | 450 | ||||||||
50 | 650 | ||||||||
60 | 600 | ||||||||
70 | 550 | ||||||||
80 | 500 | ||||||||
90 | 450 | ||||||||
100 | 450 | ||||||||
120 | 600 | ||||||||
140 | 550 | ||||||||
160 | 550 | ||||||||
180 | 450 | ||||||||
额定输出力矩 T2N | Nm | 2 | 200 | 450 | |||||
最大输出力矩 T2B | Nm | 1,2 | 3~200 | 3倍额定输出力矩 | |||||
額定输入转速 N1N | rpm | 1,2 | 3~200 | 3000 | |||||
最大输入转速 N1B | rpm | 1,2 | 3~200 | 6,000 | |||||
超精密背隙 P0 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 2 | |||||
2 | 25~200 | ≤ 4 | |||||||
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 4 | |||||
2 | 25~200 | ≤ 7 | |||||||
标准背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 6 | |||||
2 | 25~200 | ≤ 9 | |||||||
扭转刚性 | Nm/ | 1,2 | 3~200 | 50 | |||||
arcmin | |||||||||
最大径向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~200 | 9,400 | |||||
最大轴向力 | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~200 | 4,000 | ||||
F2a2B2 | N | 1,2 | 3~200 | 4,700 | |||||
使用寿命 | hr | 1,2 | 3~200 | 20,000 * | |||||
效率η | % | 1 | 3~20 | ≧95 % | |||||
2 | 25~200 | ≧92 % | |||||||
重量 | kg | 1 | 3~20 | 24.5 | |||||
2 | 25~200 | 27.5 | |||||||
使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~200 | -10ºC~+90ºC | |||||
润滑 | 1,2 | 3~200 | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
防护等级 | 1,2 | 3~200 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 3~200 | 任意方向 | ||||||
噪音值 | dB | 1,2 | 3~200 | ≤ 70 | |||||
(n1=3000 rpm) | |||||||||
1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.输出转数100rpm 時,作用于输出轴中心位置。 | ||||||||
*连续运转,使用寿命为10,000 hrs. |
减速机转动惯量 | |||||||
规格 |
|
減速比1 | ABR142 | ||||
转动惯量 J1 | kg‧cm2 | 1 | 3~10 | 23.4 | |||
14 | 21.8 | ||||||
20 | 21.8 | ||||||
2 | 15 | - | |||||
20 | - | ||||||
25~100 | 6.84 | ||||||
120~200 | 6.25 |

ABR142 | |||||||||
D1 | 165 | ||||||||
D2 | 11 | ||||||||
D3 j6 | 40 | ||||||||
D4 g6 | 130 | ||||||||
D5 | 75 | ||||||||
D6 | M16 X 2P | ||||||||
D7 | 185 | ||||||||
L1 | 142 | ||||||||
L2 | 97 | ||||||||
L3 | 15 | ||||||||
L4 | 3 | ||||||||
L5 | 63 | ||||||||
L6 | 5 | ||||||||
L7 | 12 | ||||||||
L8 | 333 | ||||||||
L9 | 12 | ||||||||
L10 | 36 | ||||||||
C1 3 | 165 | ||||||||
C2 3 | M10 X 1.5P | ||||||||
C3 3 | ≤38 | ||||||||
C4 3 | 60 | ||||||||
C5 3 G6 | 130 | ||||||||
C6 3 | 6 | ||||||||
C7 3 | 142 | ||||||||
C8 3 | 22.5 | ||||||||
C9 3 | 235.5 | ||||||||
C10 3 | 15 | ||||||||
B1 h9 | 12 | ||||||||
H1 | 43 | ||||||||
3. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 減减速机选用 " 找出正确之尺寸。 |

|
ABR142
|
|||||||||
|
D1
|
165
|
||||||||
|
D2
|
11
|
||||||||
|
D3 j6
|
40
|
||||||||
|
D4 g6
|
130
|
||||||||
|
D5
|
75
|
||||||||
|
D6
|
M16 X 2P
|
||||||||
|
D7
|
185
|
||||||||
|
L1
|
142
|
||||||||
|
L2
|
97
|
||||||||
|
L3
|
15
|
||||||||
|
L4
|
3
|
||||||||
|
L5
|
63
|
||||||||
|
L6
|
5
|
||||||||
|
L7
|
12
|
||||||||
|
L8
|
365
|
||||||||
|
L9
|
12
|
||||||||
|
L10
|
36
|
||||||||
|
C1 4
|
130
|
||||||||
|
C2 4
|
M8 X 1.25P
|
||||||||
|
C3 4
|
≤32
|
||||||||
|
C4 4
|
50
|
||||||||
|
C5 4 G6
|
110
|
||||||||
|
C6 4
|
5
|
||||||||
|
C7 4
|
115
|
||||||||
|
C8 4
|
19.5
|
||||||||
|
C9 4
|
205
|
||||||||
|
C10 4
|
13
|
||||||||
|
B1 h9
|
12
|
||||||||
|
H1
|
43
|
||||||||
4. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 |
上一页1下一页 |
![]() |