产品名称:AE070系列(台湾APEX行星减速机)
- 型号:AE070
- 规格:AE070
- 点击数:6068
- 产品简介:AE070系列(台湾APEX行星减速机)
减速机性能资料
| 规 格 | 节 数 | 减速比1 | AE070 | |||
| 3 | 55 | |||||
| 4 | 50 | |||||
| 5 | 60 | |||||
| 6 | 55 | |||||
| 7 | 50 | |||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 40 | |||||
| 1 | 10 | 40 | ||||
| 15 | 55 | |||||
| 20 | 50 | |||||
| 25 | 60 | |||||
| 30 | 55 | |||||
| 35 | 50 | |||||
| 40 | 45 | |||||
| 45 | 40 | |||||
| 50 | 60 | |||||
| 60 | 55 | |||||
| 70 | 50 | |||||
| 80 | 45 | |||||
| 90 | 40 | |||||
| 额定输出力矩 T2N | Nm | 2 | 100 | 40 | ||
| 最大输出力矩 T2B | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍额定输出力矩 | ||
| 额定输入转速 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | ||
| 最大输入转数N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | ||
| 标准背隙 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 8 | ||
| 2 | 15~100 | ≤ 12 | ||||
| 扭转刚性 | Nm/ | 1,2 | 3~100 | 7 | ||
| arcmin | ||||||
| 容许径向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,377 | ||
| 容许轴向力 | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~100 | 630 | |
| F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | ||
| 使用寿命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000 * | ||
| 效率η | % | 1 | 3~10 | ≧ 97 % | ||
| 2 | 15~100 | ≧ 94 % | ||||
| 重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.4 | ||
| 2 | 15~100 | 1.6 | ||||
| 使用温度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC~+90ºC | ||
| 润滑 | 1,2 | 3~100 | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | |||
| 防护等级 | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||
| 安装方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | |||
| 噪音值 | dB | 1,2 | 3~100 | ≤ 58 | ||
| (n1=3000 rpm) | ||||||
| 1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2. 输出转数100rpm 时,作用于输出轴中心位置。 | |||||
| *连续运转,使用寿命为10,000 hrs. | ||||||
减速机转动惯量
| 规 格 | 节 数 | 减速比1 | AE070 | |||
| 3 | 0.16 | |||||
| 4 | 0.14 | |||||
| 5 | 0.13 | |||||
| 6 | 0.13 | |||||
| 7 | 0.13 | |||||
| 8 | 0.13 | |||||
| 9 | 0.13 | |||||
| 1 | 10 | 0.13 | ||||
| 15 | 0.03 | |||||
| 20 | 0.03 | |||||
| 25 | 0.03 | |||||
| 30 | 0.03 | |||||
| 35 | 0.03 | |||||
| 40 | 0.03 | |||||
| 45 | 0.03 | |||||
| 50 | 0.03 | |||||
| 60 | 0.03 | |||||
| 70 | 0.03 | |||||
| 80 | 0.03 | |||||
| 90 | 0.03 | |||||
| 转动惯量 J1 | kg‧cm2 | 2 | 100 | 0.03 | ||

| AE070 | ||||||
| D1 | 62 | |||||
| D2 | M5 X 0.8P | |||||
| D3 j6 | 16 | |||||
| D4 h6 | 52 | |||||
| D5 | 22 | |||||
| D6 | M5 X 0.8P | |||||
| D7 | 70 | |||||
| D8 | 70 | |||||
| D9 | 53.4 | |||||
| L1 | -- | |||||
| L2 | 36 | |||||
| L3 | 6.5 | |||||
| L4 | 1 | |||||
| L5 | 25 | |||||
| L6 | 2 | |||||
| L7 | 10 | |||||
| L8 | 62 | |||||
| L9 | 4.8 | |||||
| L10 | 12.5 | |||||
| C1 3 | 70 | |||||
| C2 3 | M5 X 0.8P | |||||
| C3 3 | *≤14 / ≤16 | |||||
| C4 3 | 34 | |||||
| C5 3 G6 | 50 | |||||
| C6 3 | 8 | |||||
| C7 3 | 60 | |||||
| C8 3 | 19 | |||||
| C9 3 | 117 | |||||
| C10 3 | 13.5 | |||||
| C11 3 | 37 | |||||
| B1 h9 | 5 | |||||
| H1 | 18 | |||||
| 3. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 | ||||||
| * AE070 5,10 减速比提供 C3≤16 可选。 | ||||||
| 双节(减速比i=15~100) |

| AE070 | ||||||
| D1 | 62 | |||||
| D2 | M5 X 0.8P | |||||
| D3 j6 | 16 | |||||
| D4 h6 | 52 | |||||
| D5 | 22 | |||||
| D6 | M5 X 0.8P | |||||
| D7 | 70 | |||||
| D8 | 70 | |||||
| D9 | 45.5 | |||||
| L1 | -- | |||||
| L2 | 36 | |||||
| L3 | 6.5 | |||||
| L4 | 1 | |||||
| L5 | 25 | |||||
| L6 | 2 | |||||
| L7 | 10 | |||||
| L8 | 87.5 | |||||
| L9 | 4.8 | |||||
| L10 | 12.5 | |||||
| C1 4 | 46 | |||||
| C2 4 | M4 X 0.7P | |||||
| C3 4 | *≤11 / ≤12 | |||||
| C4 4 | 30 | |||||
| C5 4 G6 | 30 | |||||
| C6 4 | 3.5 | |||||
| C7 4 | 48 | |||||
| C8 4 | 19.5 | |||||
| C9 4 | 143 | |||||
| C10 4 | 13.25 | |||||
| C11 4 | 19.5 | |||||
| B1 h9 | 5 | |||||
| H1 | 18 | |||||
| 4. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 | ||||||
| * AE070 15~50 减速比提供 C3 ≤12 可选。 | ||||||
| * AE090 15~50 减速比提供 C3 ≤15.875 / ≤16 可选。 | ||||||
| 选配前板配件 |

| D1 | D2 | D3 | D4 h6 | L1 | L2 | |
| AE070-Metric | 90 | 6.6 | 106 | 50 | 80 | 3 |
| AE070-NEMA 34 | 98.425 | 5.6 | 115 | 73.08 | 86 | 2.5 |
| AE070-DT90/PX90 | 100 | 6.6 | 120 | 80 | 90 | 3 |
| 上一页1下一页 |
![]() |

