产品名称:ADS047系列(台湾APEX行星减速机)
- 型号:ADS047
- 规格:ADS047
- 点击数:5953
- 产品简介:ADS047系列(台湾APEX行星减速机)
规格 | 节數 | 减速比1 | ADS047 | |
额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | ||
4 | 19 | |||
5 | 22 | |||
7 | 19 | |||
10 | 14 | |||
2 | ||||
16 | 19 | |||
21 | 22 | |||
31 | 19 | |||
61 | 19 | |||
91 | 14 | |||
最大输出力矩 T2B | Nm | 1,2 | 4~91 | 3倍额定输出力矩 |
额定输入转速 N1N | rpm | 1,2 | 4~91 | 5,000 |
最大输入转速 N1B | rpm | 1,2 | 4~91 | 10,000 |
超精密背隙 P0 | arcmin | 1 | 4~10 | - |
2 | 16~91 | - | ||
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 3 |
2 | 16~91 | ≤ 5 | ||
标准背隙 P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 5 |
2 | 16~91 | ≤ 7 | ||
扭转刚性 | Nm/ | 1,2 | 4~91 | 3 |
arcmin | ||||
最大弯曲力矩 | Nm | 1,2 | 4~91 | 42.5 |
F2kB2 | ||||
容许轴向力 F2B2 | N | 1,2 | 4~91 | 1,080 |
输入端容许轴向力 F2rB2 | N | 1,2 | 4~91 | 165 |
入端容许进向力 F2rB2 | N | 1,2 | 4~91 | 580 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 4~91 | 30,000 * |
效率η | % | 1 | 4~10 | ≧ 97 % |
2 | 16~91 | ≧ 94 % | ||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 0.8 |
2 | 16~91 | 1.1 | ||
使用温度 | ºC | 1,2 | 4~91 | -10ºC ~+ 90ºC |
润滑 | 1,2 | 4~91 | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | |
防护等级 | 1,2 | 4~91 | IP65 | |
安装方向 | 1,2 | 4~91 | 任意方向 | |
噪音值 | dB | 1,2 | 4~91 | ≤ 56 |
(n1=3000rpm) | ||||
1.減速比 ( i =Nin/Nout ) 2、输出转数100rpm时,作用于输出法兰位置。 | ||||
*连续运转,使用寿命为15,000 hrs. |
减速机转动惯量 |
规格 | 节 数 | 减速比1 | ADS047 | |
转动惯量 J1 | kg‧cm2 | 1 | ||
4 | 0.06 | |||
5 | 0.06 | |||
7 | 0.06 | |||
10 | 0.06 | |||
2 | ||||
16 | 0.06 | |||
21 | 0.06 | |||
31 | 0.06 | |||
61 | 0.06 | |||
91 | 0.06 |
单节(减速比i=4~10) |

ADS047 | ||||
D1H7 | 12 | |||
D2 | 20 | |||
D3h7 | 28 | |||
D4h7 | 47 | |||
D5 | 67 | |||
D6 | 4 X M3 X 0.5P | |||
D7 | 72 | |||
D8H7 | 3 | |||
D9 | 43 | |||
D10 | 8 X 3.4 | |||
D11h7 | 60 | |||
D12 | 31 | |||
D13 | 37 | |||
D14 | M4 x 0.7P | |||
D15 | M3 x 0.5P | |||
D16 | 51.5 | |||
D17k6 | 11 | |||
D18 | 46.2 | |||
L1 | 4 | |||
L2 | 6.5 | |||
L3 | 3 | |||
L4 | 19.5 | |||
L5 | 7 | |||
L6 | 4 | |||
L7 | 5 | |||
L8 | 32.5 | |||
L9 | 4 | |||
L10 | 0.5 | |||
L11 | 89.5 | |||
L12 | 18 | |||
L13 | 2.5 | |||
L14 | 10 | |||
L15 | 1.5 | |||
L16 | 5.5 | |||
L17 | 2 | |||
L18 | 14 | |||
B1h9 | 4 | |||
H1 | 12.5 | |||
OD | 56 X 2 | |||
V | 4 | |||
Z | 45 |
双节(减速比i=16~91) |

ADS047 | ||||
D1H7 | 12 | |||
D2 | 20 | |||
D3h7 | 28 | |||
D4h7 | 47 | |||
D5 | 67 | |||
D6 | 4 X M3 X 0.5P | |||
D7 | 72 | |||
D8H7 | 3 | |||
D9 | 43 | |||
D10 | 8 X 3.4 | |||
D11h7 | 60 | |||
D12 | 22 | |||
D13 | 37 | |||
D14 | M4 x 0.7P | |||
D15 | M3 x 0.5P | |||
D16 | 51.5 | |||
D17k6 | 11 | |||
D18 | 46.2 | |||
L1 | 4 | |||
L2 | 6.5 | |||
L3 | 3 | |||
L4 | 19.5 | |||
L5 | 7 | |||
L6 | 4 | |||
L7 | 5 | |||
L8 | 62.5 | |||
L9 | 4 | |||
L10 | 0.5 | |||
L11 | 119.5 | |||
L12 | 18 | |||
L13 | 2.5 | |||
L14 | 10 | |||
L15 | 1.5 | |||
L16 | 5.5 | |||
L17 | 2 | |||
L18 | 14 | |||
B1h9 | 4 | |||
H1 | 12.5 | |||
OD | 56 X 2 | |||
V | 4 | |||
Z | 45 |
ADS047系列出力轴尺寸 |
尺 寸 | D1H7 | D2 | D3h7 | D4h7 | D5 | D6 | D8H7 | D10 |
ADS47 | 12 | 20 | 28 | 47 | 67 | M3 X 0.5P | 3 | 3.4 |
单节(减速比i=4~10) |

ADS047 | ||||
D1H7 | 12 | |||
D2 | 20 | |||
D3h7 | 28 | |||
D4h7 | 47 | |||
D5 | 67 | |||
D6 | 4 X M3 X 0.5P | |||
D7 | 72 | |||
D8H7 | 3 | |||
D9 | 43 | |||
D10 | 8 X 3.4 | |||
D11h7 | 60 | |||
D12 | 31 | |||
D13 | 37 | |||
D14 | M4 x 0.7P | |||
D15 | M3 x 0.5P | |||
D16 | 51.5 | |||
D17k6 | 11 | |||
D18 | 46.2 | |||
L1 | 4 | |||
L2 | 6.5 | |||
L3 | 3 | |||
L4 | 19.5 | |||
L5 | 7 | |||
L6 | 4 | |||
L7 | 5 | |||
L8 | 32.5 | |||
L9 | 4 | |||
L10 | 0.5 | |||
L11 | 89.5 | |||
L12 | 18 | |||
L13 | 2.5 | |||
L14 | 10 | |||
L15 | 1.5 | |||
L16 | 5.5 | |||
L17 | 2 | |||
L18 | 14 | |||
B1h9 | 4 | |||
H1 | 12.5 | |||
OD | 56 X 2 | |||
V | 4 | |||
Z | 45 |
双节(减速比i=16~91) |

ADS047 | ||||
D1H7 | 12 | |||
D2 | 20 | |||
D3h7 | 28 | |||
D4h7 | 47 | |||
D5 | 67 | |||
D6 | 4 X M3 X 0.5P | |||
D7 | 72 | |||
D8H7 | 3 | |||
D9 | 43 | |||
D10 | 8 X 3.4 | |||
D11h7 | 60 | |||
D12 | 22 | |||
D13 | 37 | |||
D14 | M4 x 0.7P | |||
D15 | M3 x 0.5P | |||
D16 | 51.5 | |||
D17k6 | 11 | |||
D18 | 46.2 | |||
L1 | 4 | |||
L2 | 6.5 | |||
L3 | 3 | |||
L4 | 19.5 | |||
L5 | 7 | |||
L6 | 4 | |||
L7 | 5 | |||
L8 | 62.5 | |||
L9 | 4 | |||
L10 | 0.5 | |||
L11 | 119.5 | |||
L12 | 18 | |||
L13 | 2.5 | |||
L14 | 10 | |||
L15 | 1.5 | |||
L16 | 5.5 | |||
L17 | 2 | |||
L18 | 14 | |||
B1h9 | 4 | |||
H1 | 12.5 | |||
OD | 56 X 2 | |||
V | 4 | |||
Z | 45 |
ADS047系列出力轴尺寸 |
尺 寸 | D1H7 | D2 | D3h7 | D4h7 | D5 | D6 | D8H7 | D10 |
ADS47 | 12 | 20 | 28 | 47 | 67 | M3 X 0.5P | 3 | 3.4 |
上一页1下一页 |
![]() |