产品名称:AT065H/AT065C
- 型号:AT065H/AT065C
- 规格:AT065H/AT065C
- 点击数:4544
- 产品简介:AT065H/AT065C(APEX精密行星减速机)
| 减速机性能资料 | ||||||||||
| 规 格 | 节数 | 比数1 | AT065H/AT065C | |||||||
| 1 | 25 | |||||||||
| 1.5 | 25 | |||||||||
| 2 | 24 | |||||||||
| 3 | 18 | |||||||||
| 4 | 13 | |||||||||
| 额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 最大加速力矩 T2B | Nm |
|
1~5 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||
| 最大加速输入转速 N1B | rpm | 1 | 1~5 | 7,500 | ||||||
| 背隙* | arcmin | 1~5 | ≤ 6 | |||||||
| 容许径向力F1rB2 输入轴d1 | N | 1 | 1~5 | 700 | ||||||
| 容许径向力F2rB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 900 | ||||||
| 容许轴向力F1aB2 输入轴d1 | N | 1 | 1~5 | 350 | ||||||
| 容许轴向力F2aB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 450 | ||||||
| 使用寿命 | hr | 1 | 1~5 | 20,000 * | ||||||
| 效率η | % | 1 | 1~5 | ≧ 98 % | ||||||
| 使用温度 | ºC | 1 | 1~5 | -30℃~+100℃ | ||||||
| 润滑 | 1 | 1~5 | 合成润滑油脂ISO VG 150 | |||||||
| 噪音值 (n1=1500rpm,无负载) | dB(A) | 1 | 1~5 | ≤ 68 | ||||||
| 1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.作用于输入轴中心位置@n1B | 3.作用于输出轴中心位置@n1B | ||||||||
| *连续运转降低使用寿命二分之一 | *背隙值为在2%额定力矩T2N的扭矩下所测得 | |||||||||
| ★AT-LM/RM/4M只提供1˙1比数 | ||||||||||
| 减速机转动惯量 | ||||||||||
| 规格 | 节数 | 比数1 | AT065H/AT065C | |||||||
| 1 | 0.51 | |||||||||
| 1.5 | 0.64 | |||||||||
| 2 | 0.44 | |||||||||
| 1 | 3 | 0.43 | ||||||||
| 4 | 0.43 | |||||||||
| 转动惯量J1 | kg‧cm2 | 5 | 0.43 | |||||||
| 重量 | ||||||||||
| 减速机型号 | 节数 | 比数1 | AT065H/AT065C | |||||||
| H系列 | kg | 1 | 1~5 | 2.5 | ||||||
| C系列 | 1~5 | 2.8 | ||||||||
| 单节(減速比i=1~5) | ||||||||||
| AT-H系列 | ||||||||||
| D1 | M4 | |||||||||
| D2 H7 | 13 | |||||||||
| D4 h7 | 63 | |||||||||
| D5 | 31 | |||||||||
|
|
|||||||||
| D8 | 53 | |||||||||
| D9 | 4xM4xL7 | |||||||||
| D10 | 15.4 | |||||||||
| D11g6 | 62.9 | |||||||||
| D12 | 62 | |||||||||
| D13k6 | 13 | |||||||||
| D14h7 | 63 | |||||||||
| D16 | M4 | |||||||||
| L1 | 65 | |||||||||
| L3 | 13 | |||||||||
| L4 | 2 | |||||||||
| L7 | 47.5 | |||||||||
| L11 | 27 | |||||||||
| L12 | 19.5 | |||||||||
| L13 | 13 | |||||||||
| L14 | 2 | |||||||||
| L15 | 16 | |||||||||
| L16 | 2 | |||||||||
| L17 | 6 | |||||||||
| L18 | 43 | |||||||||
| L19 | 4.5 | |||||||||
| L20 | 10 | |||||||||
| L21 | 75.5 | |||||||||
| L22 | 95 | |||||||||
| L23 | 40 | |||||||||
| L24 | 30 | |||||||||
| B2h9 | 5 | |||||||||
| B3P9 | 5 | |||||||||
| H2 | 15 | |||||||||
| H3 | 15.3 | |||||||||
| 单节(減速比i=1~5) | |||||||||
| AT-C系列 | |||||||||
| D1 | M4 | ||||||||
| D2 H6 | 13 | ||||||||
| D3 h8 | 16 | ||||||||
| D4 h7 | 63 | ||||||||
|
|
||||||||
| D9 | 4xM4xL7 | ||||||||
| D10 | 15.4 | ||||||||
| D11g6 | 62.9 | ||||||||
| D12 | 62 | ||||||||
| D13k6 | 13 | ||||||||
| D14h7 | 63 | ||||||||
| D16 | M4 | ||||||||
| D17 | 26 | ||||||||
| D18 | 41 | ||||||||
| L1 | 65 | ||||||||
| L2 | 14 | ||||||||
| L3 | 13 | ||||||||
| L4 | 2 | ||||||||
| L7 | 47.5 | ||||||||
| L8 | 66 | ||||||||
| L11 | 27 | ||||||||
| L12 | 19.5 | ||||||||
| L13 | 13 | ||||||||
| L14 | 2 | ||||||||
| L15 | 16 | ||||||||
| L16 | 2 | ||||||||
| L17 | 6 | ||||||||
| L18 | 43 | ||||||||
| L19 | 4.5 | ||||||||
| L20 | 10 | ||||||||
| L21 | 75.5 | ||||||||
| L22 | 95 | ||||||||
| L23 | 15 | ||||||||
| L24 | 15 | ||||||||
| L25 | 15 | ||||||||
| L26 | 18.5 | ||||||||
| B2h9 | 5 | ||||||||
| H2 | 15 | ||||||||
| 上一页1下一页 |
![]() |

