产品名称:AT140LM/AT140RM/AT140 4M
- 型号:AT
- 规格:AT
- 点击数:3535
- 产品简介:AT140LM/AT140RM/AT140 4M(台湾APEX精密行星减速机)
减速机性能资料 | ||||||||||
规 格 | 节数 | 比数1 | AT140LM/AT140RM/AT140 4M | |||||||
1 | 360 | |||||||||
1.5 | 360 | |||||||||
2 | 330 | |||||||||
3 | 270 | |||||||||
4 | 224 | |||||||||
额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 5 | 196 | ||||||
最大加速力矩 T2B | Nm |
|
1~5 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||
最大加速输入转速 N1B | rpm |
|
1~5 | 3,500 | ||||||
背隙* | arcmin | 1~5 | ≤ 6 | |||||||
容许径向力F1rB2 输入轴d1 | N |
|
1~5 | 2700 | ||||||
容许径向力F2rB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 4800 | ||||||
容许轴向力F1aB2 输入轴d1 | N | 1 | 1~5 | 420 | ||||||
1350 | ||||||||||
容许轴向力F2aB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 2400 | ||||||
使用寿命 | hr | 1 | 1~5 | 20,000 * | ||||||
效率η | % | 1 | 1~5 | ≧ 98 % | ||||||
使用温度 | ºC | 1 | 1~5 | -30℃~+100℃ | ||||||
润滑 | 1 | 1~5 | 合成润滑油脂ISO VG 150 | |||||||
噪音值 (n1=1500rpm,无负载) | dB(A) | 1 | 1~5 | ≤77 | ||||||
1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.作用于输入轴中心位置@n1B | 3.作用于输出轴中心位置@n1B | ||||||||
*连续运转降低使用寿命二分之一 | *背隙值为在2%额定力矩T2N的扭矩下所测得 | |||||||||
★AT-LM/RM/4M只提供1˙1比数 | ||||||||||
减速机转动惯量 | ||||||||||
规格 | 节数 | 比数1 | AT140LM/AT140RM/AT140 4M | |||||||
1 | 23.57 | |||||||||
1.5 | 19.37 | |||||||||
2 | 17.75 | |||||||||
1 | 3 | 17.18 | ||||||||
4 | 17.06 | |||||||||
转动惯量J1 | kg‧cm2 | 5 | 17.02 | |||||||
重量 | ||||||||||
减速机型号 | 节数 | 比数1 | AT140LM/AT140RM/AT140 4M | |||||||
LM系列 | kg | 1 | 1 | 24.1 | ||||||
RM系列 | 1 | 24.1 | ||||||||
4M系列 | 1 | 24.8 | ||||||||
单节(減速比i=1~5) | ||||||||||
AT-LM/RM系列 / AT-4M系列 | ||||||||||
D1 | M10 | |||||||||
D3 k6 | 32 | |||||||||
D4 h7 | 135 | |||||||||
|
68 | |||||||||
|
|
|||||||||
D7 | 47 | |||||||||
D8 | 92 | |||||||||
|
6xM6xL10 | |||||||||
D10 | 49.8 | |||||||||
D11g6 | 103 | |||||||||
D12 | 104 | |||||||||
D13k6 | 32 | |||||||||
D14h7 | 135 | |||||||||
D16 | M12 | |||||||||
L1 | 140 | |||||||||
L2 | 50 | |||||||||
L3 | 15 | |||||||||
L4 | 2 | |||||||||
L5 | 45 | |||||||||
L6 | 2.5 | |||||||||
L7 | 87 | |||||||||
L8 | 137 | |||||||||
L9 | 10 | |||||||||
L10 | 28 | |||||||||
L11 | 55 | |||||||||
L12 | 50 | |||||||||
L13 | 15 | |||||||||
L14 | 2 | |||||||||
L15 | 45 | |||||||||
L16 | 2.5 | |||||||||
L17 | 10 | |||||||||
L18 | 60 | |||||||||
L19 | 10 | |||||||||
L20 | 28 | |||||||||
L21 | 130 | |||||||||
L22 | 180 | |||||||||
B1h9 | 10 | |||||||||
B2h9 | 10 | |||||||||
H1 | 35 | |||||||||
H2 | 35 |
上一页1下一页 |
![]() |