产品名称:AT240L/AT240L1/AT240R1
- 型号:AT
- 规格:AT
- 点击数:4006
- 产品简介:AT240L/AT240L1/AT240R1(台湾APEX精密形象减速机)
| 减速机性能资料 | ||||||||||
| 规 格 | 节数 | 比数1 | AT240L/AT240L1/AT240R1 | |||||||
| 1 | 2150 | |||||||||
| 1.5 | 2150 | |||||||||
| 2 | 2010 | |||||||||
| 3 | 1650 | |||||||||
| 4 | 1410 | |||||||||
| 额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 5 | 1210 | ||||||
| 最大加速力矩 T2B | Nm |
|
1~5 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||
| 最大加速输入转速 N1B | rpm |
|
1~5 | 2,000 | ||||||
| 背隙* | arcmin | 1~5 | ≤ 6 | |||||||
| 容许径向力F1rB2 输入轴d1 | N |
|
1~5 | 9600 | ||||||
| 容许径向力F2rB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 16000 | ||||||
| 容许轴向力F1aB2 输入轴d1 | N | 1 | 1~5 | 420 | ||||||
| 4800 | ||||||||||
| 容许轴向力F2aB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 8500 | ||||||
| 使用寿命 | hr | 1 | 1~5 | 20,000 * | ||||||
| 效率η | % | 1 | 1~5 | ≧ 98 % | ||||||
| 使用温度 | ºC | 1 | 1~5 | -30℃~+100℃ | ||||||
| 润滑 | 1 | 1~5 | 合成润滑油脂ISO VG 150 | |||||||
| 噪音值 (n1=1500rpm,无负载) | dB(A) | 1 | 1~5 | ≤82 | ||||||
| 1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.作用于输入轴中心位置@n1B | 3.作用于输出轴中心位置@n1B | ||||||||
| *连续运转降低使用寿命二分之一 | *背隙值为在2%额定力矩T2N的扭矩下所测得 | |||||||||
| ★AT-LM/RM/4M只提供1˙1比数 | ||||||||||
| 减速机转动惯量 | ||||||||||
| 规格 | 节数 | 比数1 | AT240L/AT240L1/AT240R1 | |||||||
| 1 | 369.34 | |||||||||
| 1.5 | 283.58 | |||||||||
| 2 | 249.74 | |||||||||
| 1 | 3 | 237.71 | ||||||||
| 4 | 234.72 | |||||||||
| 转动惯量J1 | kg‧cm2 | 5 | 233.67 | |||||||
| 重量 | ||||||||||
| 减速机型号 | 节数 | 比数1 | AT240L/AT240L1/AT240R1 | |||||||
| L系列 | kg | 1 | 1~5 | 98.1 | ||||||
| L1系列 | 1~5 | 96.6 | ||||||||
| R1系列 | 1~5 | 96.6 | ||||||||
| 单节(減速比i=1~5) | ||||||||||
| AT-L系列/AT-L1/R1系列 | ||||||||||
| D1 | M16 | |||||||||
| D3 k6 | 55 | |||||||||
| D4 h7 | 235 | |||||||||
|
124 | |||||||||
|
|
|||||||||
| D7 | 85 | |||||||||
| D8 | 160 | |||||||||
|
6xM8xL12.5 | |||||||||
| D10 | 92.3 | |||||||||
| D11g6 | 178 | |||||||||
| D12 | 180 | |||||||||
| D13k6 | 55 | |||||||||
| D14h7 | 235 | |||||||||
| D16 | M16 | |||||||||
| L1 | 240 | |||||||||
| L2 | 85 | |||||||||
| L3 | 25 | |||||||||
| L4 | 2 | |||||||||
| L5 | 80 | |||||||||
| L6 | 2.5 | |||||||||
| L7 | 147 | |||||||||
| L8 | 232 | |||||||||
| L9 | 12 | |||||||||
| L10 | 36 | |||||||||
| L11 | 95 | |||||||||
| L12 | 85 | |||||||||
| L13 | 25 | |||||||||
| L14 | 2 | |||||||||
| L15 | 80 | |||||||||
| L16 | 2.5 | |||||||||
| L17 | 10 | |||||||||
| L18 | 105 | |||||||||
| L19 | 12 | |||||||||
| L20 | 36 | |||||||||
| L21 | 225 | |||||||||
| L22 | 310 | |||||||||
| B1h9 | 16 | |||||||||
| B2h9 | 16 | |||||||||
| H1 | 59 | |||||||||
| H2 | 59 | |||||||||
| 上一页1下一页 |
![]() |

