产品名称:AT280L/AT280L1/AT280R1
- 型号:AT
- 规格:AT
- 点击数:5144
- 产品简介:AT280L/AT280L1/AT280R1(台湾APEX精密行星减速机AT系列)
| 减速机性能资料 | ||||||||||
| 规 格 | 节数 | 比数1 | AT280L/AT280L1/AT280R1 | |||||||
| 1 | 3200 | |||||||||
| 1.5 | 3200 | |||||||||
| 2 | 3050 | |||||||||
| 3 | 2850 | |||||||||
| 4 | 2300 | |||||||||
| 额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 5 | 2000 | ||||||
| 最大加速力矩 T2B | Nm |
|
1~5 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||
| 最大加速输入转速 N1B | rpm |
|
1~5 | 1,700 | ||||||
| 背隙* | arcmin | 1~5 | ≤ 6 | |||||||
| 容许径向力F1rB2 输入轴d1 | N |
|
1~5 | 10500 | ||||||
| 容许径向力F2rB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 18000 | ||||||
| 容许轴向力F1aB2 输入轴d1 | N | 1 | 1~5 | 420 | ||||||
| 5250 | ||||||||||
| 容许轴向力F2aB3 输出轴d2 | N | 1 | 1~5 | 9000 | ||||||
| 使用寿命 | hr | 1 | 1~5 | 20,000 * | ||||||
| 效率η | % | 1 | 1~5 | ≧ 98 % | ||||||
| 使用温度 | ºC | 1 | 1~5 | -30℃~+100℃ | ||||||
| 润滑 | 1 | 1~5 | 合成润滑油脂ISO VG 150 | |||||||
| 噪音值 (n1=1500rpm,无负载) | dB(A) | 1 | 1~5 | ≤83 | ||||||
| 1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.作用于输入轴中心位置@n1B | 3.作用于输出轴中心位置@n1B | ||||||||
| *连续运转降低使用寿命二分之一 | *背隙值为在2%额定力矩T2N的扭矩下所测得 | |||||||||
| ★AT-LM/RM/4M只提供1˙1比数 | ||||||||||
| 减速机转动惯量 | ||||||||||
| 规格 | 节数 | 比数1 | AT280L/AT280L1/AT280R1 | |||||||
| 1 | 799.12 | |||||||||
| 1.5 | 595.78 | |||||||||
| 2 | 511.76 | |||||||||
| 1 | 3 | 483.06 | ||||||||
| 4 | 476.26 | |||||||||
| 转动惯量J1 | kg‧cm2 | 5 | 473.58 | |||||||
| 重量 | ||||||||||
| 减速机型号 | 节数 | 比数1 | AT280L/AT280L1/AT280R1 | |||||||
| L系列 | kg | 1 | 1~5 | 155.7 | ||||||
| L1系列 | 1~5 | 153.4 | ||||||||
| R1系列 | 1~5 | 153.4 | ||||||||
| 单节(減速比i=1~5) | ||||||||||
| AT-L系列/AT-L1/R1系列 | ||||||||||
| D1 | M16 | |||||||||
| D3 k6 | 60 | |||||||||
| D4 h7 | 275 | |||||||||
|
144 | |||||||||
|
|
|||||||||
| D7 | 110 | |||||||||
| D8 | 176 | |||||||||
|
6xM10xL15 | |||||||||
| D10 | 102.3 | |||||||||
| D11g6 | 198 | |||||||||
| D12 | 200 | |||||||||
| D13k6 | 60 | |||||||||
| D14h7 | 275 | |||||||||
| D16 | M20 | |||||||||
| L1 | 280 | |||||||||
| L2 | 110 | |||||||||
| L3 | 25 | |||||||||
| L4 | 2 | |||||||||
| L5 | 100 | |||||||||
| L6 | 5 | |||||||||
| L7 | 167 | |||||||||
| L8 | 277 | |||||||||
| L9 | 15 | |||||||||
| L10 | 42 | |||||||||
| L11 | 110 | |||||||||
| L12 | 110 | |||||||||
| L13 | 25 | |||||||||
| L14 | 2 | |||||||||
| L15 | 100 | |||||||||
| L16 | 5 | |||||||||
| L17 | 10 | |||||||||
| L18 | 120 | |||||||||
| L19 | 15 | |||||||||
| L20 | 42 | |||||||||
| L21 | 260 | |||||||||
| L22 | 370 | |||||||||
| B1h9 | 18 | |||||||||
| B2h9 | 18 | |||||||||
| H1 | 64 | |||||||||
| H2 | 64 | |||||||||
| 上一页1下一页 |
![]() |

