产品名称:Showa 昭和风机
- 型号:AH
- 规格:低噪音型
- 点击数:3053
- 产品简介:输出功率: 0.2kw~3.7kw。 流量:9.5~85m3/min; 静压0.75~2.35kPa
型号 | 出风口径(mm) | 相 | 出力 (KW) |
电动机保护方式 | 电流(A) | 50Hz | 60Hz | ||||||||
100V | 200V | 220V | 回转数(min-1) | 最大风量(m3/min) | 最大静压(Kpa) | 回转数(min-1) | 最大风量(m3/min) | 最大静压(Kpa) | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |||||||||||
AH-400 | 97 | 3 | 0.2 | 全闭 | — | — | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2800 | 9.5 | 0.75 | 3400 | 11 | 1.05 |
AH-500 | 123 | 3 | 0.4 | 全闭外扇 | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2850 | 17 | 1.03 | 3450 | 20 | 1.47 |
AH-600 | 144×144 | 3 | 0.75 | 全闭外扇 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2850 | 34 | 1.15 | 3450 | 40 | 1.65 |
AH-800 | 160×160 | 3 | 1.0 | 全闭外扇 | — | — | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2850 | 40 | 1.30 | 3450 | 48 | 1.85 |
AH-1000 | 180×180 | 3 | 1.5 | 全闭外扇 | — | — | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 2850 | 56 | 1.35 | 3450 | 65 | 1.90 |
AH-1200 | 210×210 | 3 | 2.2 | 全闭外扇 | — | — | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 2850 | 73 | 1.65 | 3450 | 85 | 2.35 |
上一页1下一页 |