站内搜索:

栏目导航

联系方式

SRFD齿条
  1. 产品名称:SRFD齿条

  2. 型号:SRFD
  3. 规格:齿条
  4. 点击数:12544
  5. 产品简介:SRFD齿条

产品描述:

详细内容
精度等级 KHK R 001   级 4 齿面硬度 少于 HRB95
齿牙形状 标准全深度 表面处理 黑氧化物
压力角 20° 齿面完工 切削
材料 S45C-D 齿切基准面 -
热处理 加热后退火 更改 可能

目录号码 模数 总长 环外径 节距线 有效 形状 可容许 可容许 可容许 可容许 重量
A d h9 高度 齿数 力量(kgf) 力量(kgf) 力量(N) 力量(N) (kg)
    D   扭曲强力 齿面耐久性 扭曲强力 齿面耐久性  
SRO1-500 1 505 10 9 159 R2 81.61 12.31 800.3 120.7 0.29
SRO1.5-500 1.5 505 15 13.5 105 R2 183.6 29.33 1800 287.6 0.65
SRO2-500 2 505 20 18 79 R2 326.4 54.01 3201 529.7 1.1
SRO2-1000 2 1010 20 18 159 R2 326.4 54.01 3201 529.7 2.3
SRO2.5-500 2.5 505 25 22.5 63 R2 510.1 86.49 5002 848.2 1.8
SRO2.5-1000 2.5 1010 25 22.5 127 R2 510.1 86.49 5002 848.2 3.6
SRO3-500 3 505 30 27 52 R2 734.5 126.9 7203 1244 2.6
SRO3-1000 3 1010 30 27 105 R2 734.5 126.9 7203 1244 5.2
SRO4-500 4 505 40 36 39 R2 1306 231.7 12810 2272 4.6
SRO4-1000 4 1010 40 36 79 R2 1306 231.7 12810 2272 9
SRO5-1000 5 1010 50 45 63 R2 2040 369 20000 3619 14.3
SRO6-1000 6 1010 60 54 52 R2 2938 539 28810 5286 20.6
SROS1-500 1 505 10 9 128 R7 81.61 12.31 800.3 120.7 0.29
SROS1.5-500 1.5 505 15 13.5 85 R7 183.6 29.33 1800 287.6 0.65
SROS2-500 2 505 20 18 64 R7 326.4 54.01 3201 529.7 1.2
SROS2.5-500 2.5 505 25 22.5 51 R7 510.1 86.49 5002 848.2 1.8
SROS3-500 3 505 30 27 42 R7 734.5 126.9 7203 1244 2.6

上一页1下一页

点击数:12544 录入时间:2010-06-11 15:42:22【打印此页】【返回

昵称: email: 主页:


Copyright © 2010-2011 沈阳欧申科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:苏州西姆斯 RSS订阅|RSS订阅
地址:辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房 电话:86-24-22515196 22530212 传真:86-24-22515126
QQ:1770446632 E_mail:sales@oceanhy.com
备案编号:500000015-01146