站内搜索:

栏目导航

联系方式

SKF直线导轨 标准孔导轨
  1. 产品名称:SKF直线导轨 标准孔导轨

  2. 型号:LLTHR
  3. 规格:标准孔
  4. 点击数:14672
  5. 产品简介:供应SKF LLTHR型导轨:用于从上部安装,标配塑料保护盖。

标准导轨规格   精度等级1) 型号2)   间距
      单根导轨 拼接导轨 F
    mm
15 P5 LLTHR 15 -... P5 LLTHC 15 -... P5 A 60
P3 LLTHR 15 -... P3 LLTHC 15 -... P3 A
P1 LLTHR 15 -... P1 LLTHC 15 -... P1 A
20 P5 LLTHR 20 -... P5 LLTHC 20 -... P5 A 60
P3 LLTHR 20 -... P3 LLTHC 20 -... P3 A
P1 LLTHR 20 -... P1 LLTHC 20 -... P1 A
25 P5 LLTHR 25 -... P5 LLTHC 25 -... P5 A 60
P3 LLTHR 25 -... P3 LLTHC 25 -... P3 A
P1 LLTHR 25 -... P1 LLTHC 25 -... P1 A
30 P5 LLTHR 30 -... P5 LLTHC 30 -... P5 A 80
P3 LLTHR 30 -... P3 LLTHC 30 -... P3 A
P1 LLTHR 30 -... P1 LLTHC 30 -... P1 A
35 P5 LLTHR 35 -... P5 LLTHC 35 -... P5 A 80
P3 LLTHR 35 -... P3 LLTHC 35 -... P3 A
P1 LLTHR 35 -... P1 LLTHC 35 -... P1 A
45 P5 LLTHR 45 -... P5 LLTHC 45 -... P5 A 105
P3 LLTHR 45 -... P3 LLTHC 45 -... P3 A
P1 LLTHR 45 -... P1 LLTHC 45 -... P1 A
1)P1等级只适用于完整的系统。
2)■首选的范围,用导轨长度(mm为单位)来替换“···”,如LLTHR15-1000P5.

 

规格 尺寸                 重量
  W H1 H6 D1 D2 Emin Emax F Lmax  
mm         -0.75 -0.75   -1.5 kg/m
15 15 14 8.5 4.5 7.5 10 50 60 3920 1.4
20 20 18 9.3 6 9.5 10 50 60 3920 2.3
25 23 22 12.3 7 11 10 50 60 3920 3.3
30 28 26 13.8 9 14 12 70 80 3944 4.8
35 34 29 17 9 14 12 70 80 3944 6.6
45 45 38 20.8 14 20 16 90 105 3917 11.3

上一页1下一页

点击数:14672 录入时间:2013-07-20 11:36:58【打印此页】【返回

昵称: email: 主页:


Copyright © 2010-2011 沈阳欧申科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:苏州西姆斯 RSS订阅|RSS订阅
地址:辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房 电话:86-24-22515196 22530212 传真:86-24-22515126
QQ:1770446632 E_mail:sales@oceanhy.com
备案编号:500000015-01146